Padang, Scientia – Monitoring Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2021, merupakan pelaksanaan ke-7 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar).
Pelaksanaan didasari oleh UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Perki 1 tahun 2010 kemudian di ubah dengan Perki 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Yang mana Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dalam 1 kali dalam setahun.
Monev KI Sumbar tahun 2021 ini ditandai dengan launching yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2021 lalu, Ada beberapa tahapan dalam pelaksaan Monev, pasca launching, yang merupakan ajang publikasi kegiatan kepada publik dilanjutkan dengan Bimbingan teknis kepada 10 kategori Badan Publik yang dilaksanakan pada 12 s/d 14 Agustus 2021.
Tahapan selanjutnya adalah pengisian kuesioner, verifikasi, visitasi dan presentasi. Di akhiri dengan pemberian award atau anugerah kepada Badan Publik dengan kategori informative, menuju informative cukup informative, kurang informative dan tidak informative.
Pengisian kuesioner secara online di aplikasi emonev https://emonev.kisb.sumbarprov.go.id, telah dilaksanakan dari tanggal 16 Agustus s.d 14 September 2021.
Sebanyak 394 badan publik dari 10 kategori telah melakukan Validasi sebanyak 272 badan publik atau sebanyak 69,4%. Maka dapat disimpulkan partisipasi keikutsertaan badan publik dalam monev KI Sumbar 2021 meningkat dari tahun 2020 lalu yang hanya 64 %.
Selanjutnya tahapan Verifikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September s.d 15 Oktober 2021. Oleh tim Verifikator KI Sumbar guna untuk melihat 4 indikator yaitu, (1) pengembangan website (2) pengumuman informasi publik (3) pelayanan informasi publik (4) penyediaan informasi publik.
Berikut hasil 5 badan publik dengan nilai tertinggi pada tahapan verifikasi :
| NO | KATEGORI | WILAYAH | NO | BADAN PUBLIK |
| 1 | OPD | Kota Padang | 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | OPD | Kota Padang | 2 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3 | OPD | Kota Padang | 3 | RSJ HB Saanin Padang |
| 4 | OPD | Kota Padang | 4 | RSUD Pariaman |
| 5 | OPD | Kota Padang | 5 | Sekretariat DPRD |
| 6 | INSTANSI VERTIKAL | Kota Padang | 1 | Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat |
| 7 | INSTANSI VERTIKAL | Kota Padang | 2 | Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat |
| 8 | INSTANSI VERTIKAL | Kota Solok | 3 | Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika ( Balitbu ) |
| 9 | INSTANSI VERTIKAL | Kota Padang | 4 | Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat |
| 10 | INSTANSI VERTIKAL | Kota Padang | 5 | Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat |
| 11 | PEMERINTAH KAB/KOTA | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Kabupaten Pesisir Selatan |
| 12 | PEMERINTAH KAB/KOTA | Kabupaten Solok Selatan | 2 | Kabupaten Solok Selatan |
| 13 | PEMERINTAH KAB/KOTA | Kota Bukittinggi | 3 | Kota Bukittinggi |
| 14 | PEMERINTAH KAB/KOTA | Kota Padang Panjang | 4 | Kota Padang Panjang |
| 15 | PEMERINTAH KAB/KOTA | Kota Pariaman | 5 | Kota Pariaman |
| 16 | PEMERINTAH NAGARI / DESA | 1 | Nagari Baringin Kab.Tanah Datar | |
| 17 | PEMERINTAH NAGARI / DESA | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Nagari Bungo Pasang Salido Kab. Pesisir Selatan |
| 18 | PEMERINTAH NAGARI / DESA | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Nagari Kubu Tapan Kab. Pesisir Selatan |
| 19 | PEMERINTAH NAGARI / DESA | kabupaten 50 Kota | 4 | Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang Kab. 50 Kota |
| 20 | PEMERINTAH NAGARI / DESA | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Nagari Taratak Sungai Lundang Kab. Pesisir Selatan |
| 21 | BUMD | Kota Padang | 1 | PDAM Padang |
| 22 | BUMD | Kota Payakumbuh | 2 | PDAM Payakumbuh |
| 23 | BUMD | Kabupaten Solok Selatan | 3 | PDAM Solok Selatan |
| 24 | BUMD | Kabupaten Tanah Datar | 4 | PDAM Tanah Datar |
| 25 | BUMD | Kota Padang | 5 | PT. Semen Padang |
| 26 | PERGURUAN TINGGI | Kota Padang | 1 | Institut Teknologi Padang |
| 27 | PERGURUAN TINGGI | Kota Padang | 2 | Politeknik Negeri Padang |
| 28 | PERGURUAN TINGGI | Kota Pariaman | 3 | Politeknik Pelayaran Sumatera Barat |
| 29 | PERGURUAN TINGGI | Kota Payakumbuh | 4 | Politeknik Pertanian Pertanian Payakumbuh |
| 30 | PERGURUAN TINGGI | Kota Padang | 5 | Universitas Putra Indonesia Yptk Padang |
| 31 | SEKOLAH | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | MAN 2 Pesisir Selatan |
| 32 | SEKOLAH | Kabupaten Tanah Datar | 2 | SMAN 1 Sungayang |
| 33 | SEKOLAH | Kota Payakumbuh | 3 | SMAN 2 Payakumbuh |
| 34 | SEKOLAH | Kota Bukittinggi | 4 | SMAN 5 Bukittinggi |
| 35 | SEKOLAH | Kabupaten Pasaman | 5 | SMKN 1 Lubuk Sikaping |
| 36 | KPU KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Dharmasraya | 1 | KPU Kabupaten Dharmasraya |
| 37 | KPU KABUPATEN/KOTA | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | KPU Kabupaten Pesisir Selatan |
| 38 | KPU KABUPATEN/KOTA | Kota Bukittinggi | 3 | KPU Kota Bukittinggi |
| 39 | KPU KABUPATEN/KOTA | Kota Sawahlunto | 4 | KPU Kota Sawahlunto |
| 40 | KPU KABUPATEN/KOTA | Kota Solok | 5 | KPU Kota Solok |
| 41 | BAWASLU KAB/KOTA | Bawaslu Kabupaten Agam | 1 | Bawaslu Kabupaten Agam |
| 42 | BAWASLU KAB/KOTA | Kabupaten Solok | 2 | Bawaslu Kabupaten Solok |
| 43 | BAWASLU KAB/KOTA | Kabupaten Tanah Datar | 3 | Bawaslu Kabupaten Tanah Datar |
| 44 | BAWASLU KAB/KOTA | Kota Pariaman | 4 | Bawaslu Kota Pariaman |
| 45 | BAWASLU KAB/KOTA | Kota Solok | 5 | Bawaslu Kota Solok |
| 46 | PARTAI POLITIK | Kota Padang | 1 | DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) |
| 47 | PARTAI POLITIK | Kota Padang | 2 | DPD Partai Demokrat |
| 48 | PARTAI POLITIK | Kota Padang | 3 | DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
| 49 | PARTAI POLITIK | Kota Padang | 4 | DPW Partai Nasdem |
| 50 | PARTAI POLITIK | Kota Padang | 5 | DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
Selanjutnya badan publik yang masuk 5 nilai tertinggi sampai dengan tahapan Verifikasi ini akan di Visitasi oleh KI Sumbar guna melihat realisasi pelaksanaan di badan publik.
Ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 16 November 2021 dan Presentasi dari tanggal 24 s/d 26 November 2021. Dan terkahir Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik direncanakan pada tanggal 2 Desember 2021.
Dari hasil menilaian Verifikasi ini dapat di prediksi jumlah badan publik Informatif pada tahun 2021 akan meningkat daritahun 2021 lalu. (pzv)

Tinggalkan Balasan